JAK tam wasze inwestycyjne…

JAK tam wasze inwestycyjne nieruchomości??? Idą w górę czy w dół. Podobno ceny nie spadną 🙂

to zapnijcie pasy jedziemy. Informacja ta opiera sie o prawdziwe dane z giełdy.
Obejmuję kilka głównych spółek deweloperskich.
Im dalej w las tym ciekawiej.

źródło:https://www.biznesradar.pl/notowania/OCTAVA#3l_lin_lin

alfabetycznie

ALTA SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 195 0.00% r/r
Zysk operacyjny (EBIT) -19 006 -1171.30% r/r
Zysk przed opodatkowaniem -9 846 -628.25% r/r
Zysk netto -9 846 -628.25% r/r
Aktywa razem 161 170 -15.98% r/r
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 160 149 -14.27% r/r

ATAL SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 215 371 +216.32% r/r
Zysk operacyjny (EBIT) 41 287 +180.98% r/r
Zysk przed opodatkowaniem 38 471 +166.12% r/r
Zysk netto 31 291 +186.29% r/r
Aktywa razem 2 960 167 +17.38% r/r
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 871 145+17.15% r/r

ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 124 239 -2.55% r/r
Zysk operacyjny (EBIT) 27 874 -13.78% r/r
Zysk przed opodatkowaniem 26 599 -9.98% r/r
Zysk netto 21 828 +5.85% r/r
Aktywa razem 1 545 464 +23.73% r/r
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 605 665 +21.68% r/r
#nieruchomosci

DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 363 191 -6.31% r/r
Zysk operacyjny (EBIT) 73 887 +7.48% r/r
Zysk przed opodatkowaniem 72 020 +5.06% r/r
Zysk netto 57 560 +4.62% r/r
Aktywa razem 3 179 330 +11.61% r/r
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 1 026 913 +3.22% r/r

DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 98 382 +19.32% r/r
Zysk operacyjny (EBIT) 26 390 -56.32% r/r
Zysk przed opodatkowaniem 17 152 -58.08% r/r
Zysk netto 14 220 -57.09% r/r
Aktywa razem 3 003 755 -8.62% r/r
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 1 479 567 -3.22% r/r

ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 248 374 +304.61% r/r
Zysk operacyjny (EBIT) 45 184 -14.31% r/r
Zysk przed opodatkowaniem 26 845 -48.73% r/r
Zysk netto 10 463 -70.99% r/r
Aktywa razem 5 146 555 +13.48% r/r
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 1 613 583 +5.16% r/r

INPRO SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 53 900 -2.27% r/r
Zysk operacyjny (EBIT) 5 721 -17.87% r/r
Zysk przed opodatkowaniem 4 784 -19.81% r/r
Zysk netto 3 847 -31.86% r/r
Aktywa razem 664 101 +5.97% r/r
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 314 105 +16.72% r/r

LOKUM DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 10 337 -91.53% r/r
Zysk operacyjny (EBIT) -1 489 -104.16% r/r
Zysk przed opodatkowaniem -2 572 -107.34% r/r
Zysk netto -2 356 -108.20% r/r
Aktywa razem 626 012 +5.05% r/r
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 385 124 +8.28% r/r

J. W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 55 025 -76.51% r/r
Zysk operacyjny (EBIT) -7 673 -116.90% r/r
Zysk przed opodatkowaniem -10 324 -123.63% r/r
Zysk netto -9 529 -126.31% r/r
Aktywa razem 1 818 086 +0.28% r/r
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 703 837 -3.34% r/r

JW SPRZEDAŁO 0 80% MNIEJ MIEZKAŃ NIZ W ZESZŁYM ROKU

MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 13 189 +26.60% r/r
Zysk operacyjny (EBIT) 6 913 -44.43% r/r
Zysk przed opodatkowaniem 6 780 -39.67% r/r
Zysk netto 5 569 -37.24% r/r
Aktywa razem 1 408 182 +20.88% r/r
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 500 577 +16.41% r/r

Notowania RON (RONSON)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 68 835 +91.24% r/r
Zysk operacyjny (EBIT) 1 096 -54.26% r/r
Zysk przed opodatkowaniem -30 -102.14% r/r
Zysk netto -3 137 -405.75% r/r
Aktywa razem 838 981 -3.65% r/r
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 377 754 +9.04% r/r

SOHO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 353 -98.98% r/r
Zysk operacyjny (EBIT) -1 134 -133.69% r/r
Zysk przed opodatkowaniem -1 078 -123.52% r/r
Zysk netto -1 081 -133.57% r/r
Aktywa razem 32 941 -46.61% r/r
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 29 812 -14.05% r/r

#nieruchomosci #mieszkanie #mieszkaniedeweloperskie #finanse
#gospodarka #polska #inwestycje #flipmieszkania #zloto #btc
#dzialka #budownictwo

Powered by WPeMatico